لبنان
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي*
جدول 6.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه الثانوي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع                 83,804       23,252           38,449       22,103        83,804    34,734             5,640        7,709                                35,721
بئر                 80,053       42,228           25,623       12,202        80,053      5,916           16,182      25,622                                32,333
خزان                 33,590       21,744             6,889         4,956        33,590      1,548             1,884        9,446                                20,711
برك ترابية                 16,506         8,617             4,209         3,680        16,506         455             1,773        4,739                                  9,539
غيرها                   6,036         2,420             3,143            473          6,032         301                490        1,246                                  3,994
لا جواب               909,556     461,052         204,140     244,364      909,543    31,675           50,814      74,141                              752,912
المجموع            1,129,545     559,314         282,454     287,778   1,129,529    74,630           76,784    122,903                              855,211
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير